| Vremea in Ho Chi Minh (Phu My), Vietnam | ||||||||||||
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Maxima | 88 | 90 | 92 | 93 | 92 | 89 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 |
| Minima | 72 | 73 | 76 | 79 | 79 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 74 | 72 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Maxima | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Minima | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| Precipitatii | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Inci | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 5 | 2 |
| Centimetrii | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 30 | 25 | 33 | 25 | 13 | 5 |
| Umiditate | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Procentaj | 87 | 85 | 83 | 83 | 86 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 90 | 87 |
Pentru a vizualiza catalogul va rugam dati click aici!
vezi toate cataloagele