| Vremea in Bratislava, Slovacia | ||||||||||||
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Ridicata | 36 | 40 | 51 | 60 | 69 | 75 | 79 | 79 | 71 | 59 | 45 | 38 |
| Scazuta | 26 | 28 | 35 | 40 | 49 | 55 | 58 | 57 | 51 | 42 | 34 | 30 |
| Medie | 31 | 34 | 43 | 50 | 59 | 65 | 69 | 68 | 62 | 51 | 40 | 34 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Ridicata | 2 | 4 | 11 | 16 | 21 | 24 | 26 | 26 | 22 | 15 | 7 | 3 |
| Scazuta | -3 | -2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 14 | 14 | 11 | 6 | 1 | -1 |
| Medie | -1 | 1 | 6 | 10 | 15 | 18 | 21 | 20 | 17 | 11 | 4 | 1 |
| Precipitatii | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Inci | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Centimetrii | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Umiditate | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Procentaj | 87 | 88 | 85 | 78 | 77 | 76 | 75 | 80 | 85 | 89 | 88 | 86 |
Pentru a vizualiza catalogul va rugam dati click aici!
vezi toate cataloagele