Moscova a supravieţuit mai multor dezastre printre care se includ incendiile, revoltele, ocupaţiile străine. În septembrie 1812, în perioada războaielor Napoleoniene, oraşul a fost ocupat de armatele lui Napoleon. Patrioţii ruşi au dat foc oraşului curând după intrarea sa şi rezultatul a fost retragerea armatei Franţei din Rusia, lucru care a contribuit mult la căderea lui Napoleon.
După revoluţia din octombrie 1917, Moscova a devenit capitala Rusiei. O mare parte din oraş a fost modernizată după victoria bolşevică. A fost capitala Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice până în 1991. În decembrie 1941, în perioada celui de al doilea război mondial, puternicele armate germane au fost decisiv învinse în apropierea Moscovei.
În 1991 oraşul a fost centrul discuţiilor şi luptelor politice care au dus la dizolvarea URSS.
Limba : rusa
Moneda : rubla
1 euro = 37,079 ruble
| Moscova, Rusia | ||||||||||||
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Maxime | 21 | 24 | 34 | 49 | 63 | 69 | 71 | 68 | 57 | 45 | 32 | 25 |
| Minime | 11 | 12 | 22 | 34 | 44 | 51 | 55 | 52 | 43 | 33 | 24 | 16 |
| Temperatura (Celsius) | ||||||||||||
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Maxime | -6 | -4 | 1 | 9 | 17 | 21 | 22 | 20 | 14 | 7 | 0 | -4 |
| Minime | -12 | -11 | -6 | 1 | 7 | 11 | 13 | 11 | 6 | 1 | -4 | -9 |
| Precipitatii | ||||||||||||
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Inci | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Centimetri | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Umiditate | ||||||||||||
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Procente | 85 | 86 | 86 | 85 | 84 | 87 | 90 | 93 | 93 | 89 | 88 | 86 |
Pentru a vizualiza catalogul va rugam dati click aici!
vezi toate cataloagele